Scooter électrique de vélo d'équilibre électrique de 16 pouces
Présentation Profil de l'entrepriseProfil de l'entreprise.TONLIM Industry Co., ltd est créée en 2002 et est le fabricant
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Couleur | Noir |
Certificat | CE, FCC ; RoHS |
Moteur | Brosse 150W avec moteur à engrenages |
Batterie | Batterie lithium-ion 24 V 2,5 Ah |
Temps de charge | 30-60min |
Durée | 30-60 minutes |
Frein | Frein à tambour |
Mode Faible/Entraînement | 8 mph (10 km/h) |
Mode élevé/avancé | 15 mph (22 km/h) |
Hauteur du siège | 54cm |
Distance des roues | 82cm |
Foule appropriée | Parfait pour les vieux rippers de 5 à 12 ans |
Poids net | 11,0 kg avec batterie |
Taille de fabrication | 1220X515X650mm |
Taille des cartons | 1020mmx245X490mm |
Récipient | 220 pièces/20 pieds ; 460PCS/40FT ; 575PCS/hq |
Personnage | Batterie amovible |
Forfait transport | 1 PC/CTN |
spécification | 16 pouces |
Marque déposée | POISSON EXTRÊME |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Profil de l'entrepriseProfil de l'entreprise.TONLIM Industry Co., ltd a été créée en 2002 et est le fabricant professionnel d'équipements de sport et de fitness en Chine. Adhérant à un système complet de contrôle de la qualité et à une évaluation de la qualité, nous sommes en mesure de produire des produits de qualité constante fabriqués conformément aux normes internationales de qualité et de sécurité. Avec des produits innovants et des services fiables, notre société s'est développée rapidement sur ce marché concurrentiel. De plus, des services OEM ou ODM sont également fournis. Notre esprit d'entreprise de "qualité, réputation et perfection" associé à nos objectifs continus de "meilleure santé et vie énergisée" nous motivent à poursuivre notre quête de croissance. Nous invitons sincèrement tous les clients du monde entier à visiter notre entreprise. Nous espérons établir une coopération commerciale durable et stable avec vous dans un avenir proche!Description du produitNUMÉRO D'ARTICLE | FXB-16 |
Taille du vélo | 1220x515x650mm, 16 pouces |
Poids net | 11,0 kg avec batterie |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
Taille et matériau des roues | 16*2.125 pouces, roues en caoutchouc avec chambre à air |
Pneu de roue | Nylon |
Vitesse | Mode bas/entraînement ~ 8 mph (10 km/h) Mode haut/avancé ~ 15 mph (22 km/h) |
Moteur | Brosse 150W avec motoréducteur (Moteur arrière) |
Batterie | 24V 2.5AH |
Temps de charge | 30-60min |
Durée | 30-60min (Le temps d'exécution dépend entièrement du terrain, des collines et du niveau de compétence. Les temps d'exécution sont des estimations et peuvent varier.) |
Hauteur du siège | 54cm |
Distance des roues | 82cm |
Caractères du produit | 1. Protection thermique pour moteur et contrôleur2. Frein à tambour3. Batterie amovible4. Roulement 6200RS en douceur |
Poids : 11,0 kg avec batterie
Poignée de frein gauche : poignée droite, accélérateur, marche/arrêt (voyant d'alimentation). Le matériau de configuration standard est en PP, il peut être personnalisé avec la poignée de frein en alliage d'aluminium. Système de freinage sensible.
Frein : Batterie : Le frein à tambour. Vous pouvez commander des batteries supplémentaires pour les remplacer.Production FlowProduits connexes
-
15 ans d'usine 8.5inch 7.5A 350W Wheel Adult E Scooter électrique pliant avec approbation CE
-
Scooter électrique à deux roues/pliable/en alliage d'aluminium Scooter de mobilité auto-équilibré pour adulte 350W Batterie au lithium Scooters pliants Véhicule électrique Prix du scooter E
-
Usine d'origine Zappy 500W 800W 3 roues Tricycle électrique Scooter de mobilité handicapés handicapés Scooters fauteuil roulant
-
2019 Top Vente 12V 200ah Batteries Onduleur Solaire à Cycle Profond